Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
128 | 32,010 | 0 | 891 | 13,892,745 |
![]() |
5 | 961 | 0 | 477 | 481,276 |
![]() |
8 | 3,253 | 0 | 515 | 1,512,697 |
![]() |
7 | 3,446 | 0 | 522 | 1,540,662 |
![]() |
7 | 2,460 | 0 | 613 | 1,487,904 |
![]() |
7 | 2,114 | 0 | 703 | 1,382,795 |
![]() |
5 | 2,275 | 0 | 729 | 1,320,462 |
![]() |
10 | 2,255 | 0 | 891 | 1,088,863 |
![]() |
14 | 2,609 | 0 | 621 | 1,046,818 |
![]() |
12 | 3,082 | 0 | 720 | 1,130,985 |
![]() |
10 | 2,991 | 0 | 592 | 1,013,045 |
![]() |
27 | 3,498 | 0 | 538 | 816,041 |
![]() |
16 | 3,066 | 0 | 598 | 1,071,197 |
![]() |
148 | 49,921 | 1 | 766 | 14,361,135 |
![]() |
8 | 3,612 | 0 | 425 | 936,441 |
![]() |
12 | 4,713 | 0 | 494 | 1,026,709 |
![]() |
14 | 3,616 | 0 | 301 | 1,123,352 |
![]() |
11 | 4,242 | 0 | 435 | 1,019,810 |
![]() |
6 | 2,748 | 0 | 307 | 1,005,010 |
![]() |
19 | 3,679 | 0 | 244 | 1,243,811 |
![]() |
8 | 3,469 | 0 | 289 | 1,010,581 |
![]() |
9 | 3,866 | 0 | 229 | 1,089,997 |
2022-05-01 | 1 | 41 | 0 | 145 | 51,678 |
2022-05-02 | 1 | 146 | 0 | 148 | 48,843 |
2022-05-03 | 1 | 304 | 0 | 181 | 50,866 |
2022-05-04 | 1 | 159 | 0 | 199 | 44,617 |
2022-05-05 | 0 | 141 | 0 | 229 | 40,378 |
2022-05-06 | 1 | 150 | 0 | 174 | 42,513 |
2022-05-07 | 0 | 51 | 0 | 130 | 37,584 |
2022-05-08 | 0 | 34 | 0 | 173 | 48,387 |
2022-05-09 | 0 | 142 | 0 | 144 | 43,374 |
2022-05-10 | 0 | 177 | 0 | 143 | 44,868 |
2022-05-11 | 0 | 153 | 0 | 148 | 29,425 |
2022-05-12 | 0 | 225 | 0 | 158 | 30,046 |
2022-05-13 | 2 | 206 | 0 | 144 | 31,028 |
2022-05-14 | 0 | 128 | 0 | 109 | 29,302 |
2022-05-15 | 0 | 133 | 0 | 117 | 26,366 |
2022-05-16 | 1 | 171 | 0 | 192 | 31,352 |
2022-05-17 | 0 | 99 | 0 | 175 | 38,065 |
2022-05-18 | 0 | 154 | 0 | 162 | 33,552 |
2022-05-19 | 0 | 137 | 0 | 125 | 34,811 |
2022-05-20 | 0 | 93 | 0 | 122 | 29,391 |
2022-05-21 | 0 | 76 | 0 | 160 | 39,599 |
2022-05-22 | 0 | 46 | 0 | 111 | 28,237 |
2022-05-23 | 0 | 85 | 0 | 111 | 29,120 |
2022-05-24 | 0 | 124 | 0 | 140 | 31,815 |
2022-05-25 | 1 | 117 | 0 | 132 | 30,360 |
2022-05-26 | 0 | 97 | 0 | 131 | 32,521 |
2022-05-27 | 0 | 115 | 0 | 114 | 26,204 |
2022-05-28 | 0 | 94 | 0 | 117 | 24,994 |
2022-05-29 | 0 | 55 | 0 | 163 | 25,578 |
2022-05-30 | 0 | 104 | 0 | 115 | 26,375 |
2022-05-31 | 0 | 109 | 0 | 119 | 28,748 |
![]() |
13 | 4,586 | 0 | 229 | 1,100,044 |
![]() |
12 | 6,148 | 1 | 434 | 1,221,097 |
![]() |
25 | 5,769 | 0 | 608 | 1,577,818 |
![]() |
11 | 3,473 | 0 | 766 | 2,006,465 |
![]() |
272 | 61,806 | 0 | 767 | 23,326,310 |
![]() |
23 | 3,278 | 0 | 591 | 2,136,739 |
![]() |
17 | 4,174 | 0 | 636 | 2,005,442 |
![]() |
15 | 3,760 | 0 | 767 | 2,166,565 |
![]() |
19 | 4,853 | 0 | 689 | 1,952,977 |
![]() |
24 | 4,405 | 0 | 705 | 2,001,406 |
![]() |
24 | 5,520 | 0 | 532 | 2,101,546 |
![]() |
31 | 6,227 | 0 | 457 | 2,226,970 |
![]() |
24 | 5,646 | 0 | 512 | 2,074,349 |
![]() |
27 | 6,089 | 0 | 718 | 1,983,124 |
![]() |
17 | 5,448 | 0 | 613 | 1,675,726 |
![]() |
21 | 5,324 | 0 | 509 | 1,587,035 |
![]() |
30 | 7,082 | 0 | 621 | 1,414,431 |
![]() |
233 | 69,471 | 0 | 506 | 16,737,407 |
![]() |
23 | 4,200 | 0 | 409 | 1,537,169 |
![]() |
17 | 7,056 | 0 | 322 | 1,518,192 |
![]() |
10 | 5,995 | 0 | 441 | 1,586,266 |
2020-10-01 | 0 | 287 | 0 | 267 | 51,970 |
2020-10-02 | 0 | 322 | 0 | 233 | 52,149 |
2020-10-03 | 0 | 192 | 0 | 234 | 44,336 |
2020-10-04 | 0 | 107 | 0 | 265 | 43,500 |
2020-10-05 | 0 | 205 | 0 | 213 | 42,843 |
2020-10-06 | 1 | 285 | 0 | 273 | 49,924 |
2020-10-07 | 0 | 241 | 0 | 205 | 46,350 |
2020-10-08 | 0 | 248 | 0 | 242 | 54,304 |
2020-10-09 | 0 | 165 | 0 | 252 | 47,542 |
2020-10-10 | 0 | 98 | 0 | 238 | 46,671 |
2020-10-11 | 0 | 114 | 0 | 198 | 44,163 |
2020-10-12 | 0 | 169 | 0 | 196 | 43,478 |
2020-10-13 | 1 | 213 | 0 | 226 | 47,795 |
2020-10-14 | 1 | 280 | 0 | 267 | 48,487 |
2020-10-15 | 1 | 306 | 0 | 304 | 44,013 |
2020-10-16 | 0 | 203 | 0 | 201 | 41,518 |
2020-10-17 | 0 | 127 | 0 | 181 | 43,148 |
2020-10-18 | 0 | 85 | 0 | 175 | 39,145 |
2020-10-19 | 0 | 179 | 0 | 216 | 44,865 |
2020-10-20 | 0 | 170 | 0 | 183 | 49,516 |
2020-10-21 | 2 | 188 | 0 | 196 | 51,131 |
2020-10-22 | 1 | 199 | 0 | 271 | 42,547 |
2020-10-23 | 1 | 175 | 0 | 204 | 39,649 |
2020-10-24 | 0 | 134 | 0 | 189 | 43,099 |
2020-10-25 | 0 | 107 | 0 | 173 | 44,510 |
2020-10-26 | 1 | 112 | 0 | 198 | 47,884 |
2020-10-27 | 0 | 287 | 0 | 290 | 193,356 |
2020-10-28 | 0 | 231 | 0 | 232 | 47,070 |
2020-10-29 | 0 | 269 | 0 | 441 | 53,759 |
2020-10-30 | 0 | 208 | 0 | 211 | 50,104 |
2020-10-31 | 1 | 89 | 0 | 215 | 47,440 |
![]() |
15 | 5,541 | 0 | 281 | 1,200,098 |
![]() |
16 | 5,233 | 0 | 353 | 1,674,320 |
![]() |
24 | 4,961 | 0 | 452 | 1,392,519 |
![]() |
21 | 6,741 | 0 | 337 | 1,157,632 |
![]() |
23 | 6,104 | 0 | 316 | 1,356,510 |
![]() |
27 | 5,809 | 0 | 500 | 1,218,953 |
![]() |
21 | 8,462 | 0 | 479 | 1,372,476 |
![]() |
14 | 5,081 | 0 | 504 | 1,282,613 |
![]() |
22 | 4,288 | 0 | 506 | 1,440,659 |
![]() |
276 | 46,903 | 0 | 557 | 10,937,959 |
![]() |
20 | 3,747 | 0 | 557 | 1,550,372 |
![]() |
17 | 3,950 | 0 | 446 | 1,566,613 |
![]() |
15 | 4,503 | 0 | 535 | 1,301,143 |
![]() |
15 | 4,061 | 0 | 534 | 967,455 |
![]() |
24 | 4,221 | 0 | 283 | 945,714 |
![]() |
31 | 4,046 | 0 | 202 | 809,155 |
![]() |
23 | 3,525 | 0 | 191 | 664,136 |
![]() |
29 | 3,496 | 0 | 229 | 828,869 |
![]() |
19 | 3,827 | 0 | 156 | 603,766 |
![]() |
33 | 4,113 | 0 | 165 | 594,031 |
![]() |
28 | 3,824 | 0 | 185 | 536,013 |
![]() |
22 | 3,590 | 0 | 279 | 570,692 |
![]() |
376 | 45,401 | 0 | 517 | 10,679,200 |
![]() |
36 | 3,174 | 0 | 164 | 720,414 |
![]() |
31 | 4,514 | 0 | 166 | 815,146 |
![]() |
32 | 4,145 | 0 | 232 | 1,068,314 |
![]() |
15 | 3,075 | 0 | 517 | 766,238 |
![]() |
30 | 3,289 | 0 | 406 | 679,501 |
![]() |
50 | 4,786 | 0 | 231 | 685,764 |
![]() |
26 | 4,058 | 0 | 311 | 1,081,533 |
![]() |
32 | 2,973 | 0 | 260 | 1,176,248 |
![]() |
37 | 3,417 | 0 | 220 | 1,119,183 |
![]() |
20 | 3,391 | 0 | 251 | 1,004,074 |
![]() |
25 | 4,015 | 0 | 279 | 737,946 |
![]() |
42 | 4,564 | 0 | 189 | 824,839 |
![]() |
724 | 74,102 | 421 | 434 | 11,347,391 |
![]() |
39 | 5,154 | 0 | 357 | 809,448 |
![]() |
37 | 5,031 | 0 | 434 | 826,512 |
![]() |
33 | 5,688 | 0 | 294 | 843,395 |
![]() |
43 | 4,624 | 0 | 268 | 931,064 |
![]() |
60 | 6,341 | 0 | 309 | 967,296 |
2017-08-01 | 3 | 174 | 0 | 158 | 27,922 |
2017-08-02 | 1 | 152 | 0 | 154 | 30,683 |
2017-08-03 | 9 | 216 | 0 | 167 | 30,223 |
2017-08-04 | 3 | 168 | 0 | 168 | 28,457 |
2017-08-05 | 0 | 65 | 0 | 177 | 26,180 |
2017-08-06 | 1 | 66 | 0 | 152 | 19,233 |
2017-08-07 | 2 | 187 | 0 | 165 | 23,844 |
2017-08-08 | 1 | 176 | 0 | 158 | 31,083 |
2017-08-09 | 1 | 163 | 0 | 158 | 29,340 |
2017-08-10 | 1 | 167 | 0 | 193 | 27,846 |
2017-08-11 | 0 | 162 | 0 | 233 | 30,098 |
2017-08-12 | 0 | 145 | 0 | 217 | 29,048 |
2017-08-13 | 0 | 125 | 0 | 211 | 30,492 |
2017-08-14 | 2 | 233 | 0 | 183 | 29,847 |
2017-08-15 | 4 | 404 | 0 | 182 | 31,362 |
2017-08-16 | 3 | 347 | 0 | 175 | 32,354 |
2017-08-17 | 1 | 310 | 0 | 184 | 30,518 |
2017-08-18 | 3 | 270 | 0 | 191 | 34,027 |
2017-08-19 | 3 | 166 | 0 | 165 | 30,691 |
2017-08-20 | 2 | 178 | 0 | 158 | 32,133 |
2017-08-21 | 3 | 314 | 0 | 181 | 33,323 |
2017-08-22 | 3 | 290 | 0 | 157 | 27,569 |
2017-08-23 | 2 | 286 | 0 | 309 | 33,763 |
2017-08-24 | 1 | 120 | 0 | 242 | 37,392 |
2017-08-25 | 1 | 160 | 0 | 251 | 33,866 |
2017-08-26 | 0 | 135 | 0 | 203 | 39,268 |
2017-08-27 | 2 | 149 | 0 | 203 | 34,695 |
2017-08-28 | 0 | 248 | 0 | 199 | 36,598 |
2017-08-29 | 3 | 197 | 0 | 197 | 37,629 |
2017-08-30 | 2 | 298 | 0 | 224 | 36,634 |
2017-08-31 | 3 | 270 | 0 | 157 | 31,178 |
![]() |
45 | 4,582 | 0 | 217 | 888,506 |
![]() |
47 | 5,665 | 0 | 279 | 921,752 |
![]() |
44 | 6,545 | 0 | 304 | 996,273 |
![]() |
48 | 5,861 | 0 | 326 | 890,183 |
![]() |
125 | 5,922 | 180 | 165 | 1,268,303 |
![]() |
129 | 8,728 | 148 | 144 | 1,002,845 |
![]() |
74 | 9,961 | 93 | 179 | 1,001,814 |
![]() |
949 | 108,611 | 1,364 | 321 | 12,013,234 |
![]() |
89 | 7,945 | 97 | 215 | 1,211,652 |
![]() |
92 | 11,948 | 56 | 254 | 1,225,023 |
![]() |
85 | 9,160 | 153 | 321 | 1,126,248 |
![]() |
102 | 9,194 | 81 | 298 | 871,885 |
![]() |
83 | 8,108 | 67 | 200 | 946,154 |
![]() |
70 | 9,009 | 81 | 172 | 1,102,553 |
![]() |
86 | 11,874 | 88 | 265 | 942,024 |
![]() |
75 | 8,951 | 74 | 135 | 916,000 |
2016-05-01 | 4 | 175 | 1 | 96 | 20,020 |
2016-05-02 | 3 | 324 | 0 | 118 | 25,351 |
2016-05-03 | 6 | 417 | 2 | 117 | 28,954 |
2016-05-04 | 4 | 565 | 1 | 134 | 43,530 |
2016-05-05 | 1 | 413 | 1 | 122 | 50,575 |
2016-05-06 | 1 | 305 | 2 | 119 | 46,155 |
2016-05-07 | 0 | 202 | 2 | 106 | 28,506 |
2016-05-08 | 1 | 154 | 1 | 114 | 29,575 |
2016-05-09 | 3 | 273 | 1 | 119 | 29,137 |
2016-05-10 | 5 | 357 | 2 | 130 | 33,288 |
2016-05-11 | 6 | 310 | 1 | 123 | 31,235 |
2016-05-12 | 1 | 337 | 4 | 125 | 35,657 |
2016-05-13 | 1 | 293 | 0 | 106 | 29,670 |
2016-05-14 | 1 | 129 | 0 | 94 | 23,974 |
2016-05-15 | 0 | 164 | 2 | 89 | 24,526 |
2016-05-16 | 2 | 316 | 4 | 107 | 30,717 |
2016-05-17 | 5 | 314 | 1 | 104 | 29,185 |
2016-05-18 | 3 | 321 | 1 | 135 | 30,455 |
2016-05-19 | 2 | 341 | 5 | 107 | 33,597 |
2016-05-20 | 3 | 241 | 1 | 99 | 29,487 |
2016-05-21 | 0 | 248 | 0 | 93 | 22,523 |
2016-05-22 | 1 | 210 | 0 | 89 | 24,325 |
2016-05-23 | 3 | 389 | 4 | 107 | 28,995 |
2016-05-24 | 2 | 298 | 7 | 103 | 24,723 |
2016-05-25 | 5 | 268 | 7 | 107 | 30,001 |
2016-05-26 | 0 | 301 | 4 | 100 | 25,688 |
2016-05-27 | 3 | 266 | 7 | 91 | 27,353 |
2016-05-28 | 1 | 144 | 3 | 100 | 21,300 |
2016-05-29 | 1 | 151 | 0 | 103 | 23,045 |
2016-05-30 | 3 | 276 | 4 | 116 | 24,927 |
2016-05-31 | 4 | 449 | 6 | 113 | 29,526 |
![]() |
66 | 7,718 | 77 | 131 | 856,139 |
![]() |
66 | 9,674 | 79 | 149 | 884,843 |
![]() |
47 | 6,734 | 491 | 139 | 886,820 |
![]() |
88 | 8,296 | 20 | 132 | 1,043,893 |
![]() |
1,289 | 113,940 | 117 | 244 | 9,063,177 |
![]() |
81 | 8,343 | 0 | 207 | 949,345 |
![]() |
103 | 9,464 | 0 | 133 | 736,227 |
![]() |
130 | 9,466 | 0 | 213 | 829,325 |
![]() |
110 | 8,547 | 0 | 243 | 663,182 |
![]() |
76 | 6,602 | 0 | 244 | 699,975 |
![]() |
96 | 7,970 | 0 | 186 | 679,530 |
![]() |
119 | 9,156 | 0 | 192 | 803,203 |
![]() |
117 | 8,948 | 0 | 196 | 803,483 |
![]() |
119 | 7,834 | 0 | 172 | 702,444 |
![]() |
127 | 12,186 | 117 | 106 | 702,808 |
![]() |
112 | 13,484 | 0 | 119 | 683,592 |
![]() |
99 | 11,940 | 0 | 83 | 810,063 |
![]() |
1,397 | 142,721 | 19 | 124 | 8,546,348 |
![]() |
115 | 13,209 | 0 | 74 | 992,840 |
![]() |
123 | 12,613 | 0 | 80 | 669,848 |
![]() |
142 | 12,428 | 0 | 73 | 743,307 |
![]() |
109 | 11,052 | 0 | 67 | 685,800 |
![]() |
92 | 8,719 | 0 | 77 | 652,529 |
![]() |
114 | 10,883 | 0 | 84 | 771,691 |
![]() |
106 | 12,347 | 1 | 94 | 697,441 |
2014-06-01 | 4 | 213 | 0 | 56 | 14,645 |
2014-06-02 | 4 | 336 | 0 | 70 | 33,144 |
2014-06-03 | 9 | 584 | 0 | 78 | 44,339 |
2014-06-04 | 6 | 472 | 0 | 73 | 37,043 |
2014-06-05 | 2 | 495 | 0 | 77 | 21,742 |
2014-06-06 | 5 | 536 | 0 | 71 | 22,547 |
2014-06-07 | 2 | 229 | 0 | 71 | 17,156 |
2014-06-08 | 3 | 237 | 0 | 69 | 17,323 |
2014-06-09 | 3 | 496 | 0 | 84 | 26,431 |
2014-06-10 | 5 | 601 | 0 | 80 | 24,776 |
2014-06-11 | 5 | 493 | 0 | 82 | 24,845 |
2014-06-12 | 3 | 538 | 0 | 94 | 23,933 |
2014-06-13 | 2 | 584 | 0 | 72 | 25,595 |
2014-06-14 | 1 | 216 | 0 | 63 | 19,933 |
2014-06-15 | 3 | 241 | 0 | 70 | 19,131 |
2014-06-16 | 2 | 424 | 0 | 74 | 25,251 |
2014-06-17 | 2 | 360 | 0 | 71 | 22,436 |
2014-06-18 | 2 | 439 | 0 | 70 | 23,044 |
2014-06-19 | 2 | 453 | 1 | 81 | 26,987 |
2014-06-20 | 0 | 435 | 0 | 76 | 22,557 |
2014-06-21 | 1 | 255 | 0 | 81 | 18,809 |
2014-06-22 | 1 | 344 | 0 | 71 | 23,220 |
2014-06-23 | 5 | 564 | 0 | 84 | 23,485 |
2014-06-24 | 7 | 446 | 0 | 77 | 21,724 |
2014-06-25 | 7 | 445 | 0 | 71 | 20,647 |
2014-06-26 | 5 | 478 | 0 | 76 | 21,430 |
2014-06-27 | 0 | 437 | 0 | 59 | 18,849 |
2014-06-28 | 2 | 162 | 0 | 62 | 14,955 |
2014-06-29 | 5 | 337 | 0 | 63 | 18,668 |
2014-06-30 | 8 | 497 | 0 | 75 | 22,796 |
![]() |
116 | 11,533 | 0 | 107 | 582,627 |
![]() |
143 | 12,921 | 0 | 124 | 605,392 |
![]() |
99 | 13,034 | 14 | 119 | 659,830 |
![]() |
108 | 12,469 | 1 | 90 | 696,313 |
![]() |
130 | 11,513 | 3 | 101 | 788,730 |
![]() |
1,849 | 161,960 | 40,078 | 114 | 10,053,684 |
![]() |
134 | 10,339 | 2 | 91 | 726,455 |
![]() |
133 | 11,332 | 0 | 83 | 791,037 |
![]() |
142 | 14,212 | 1 | 81 | 836,258 |
![]() |
145 | 14,808 | 2 | 79 | 774,041 |
![]() |
110 | 13,142 | 1 | 74 | 796,447 |
![]() |
162 | 13,866 | 5,098 | 89 | 962,007 |
![]() |
188 | 14,963 | 8,240 | 114 | 973,179 |
![]() |
150 | 15,908 | 6,399 | 90 | 1,020,003 |
![]() |
163 | 16,666 | 5,835 | 79 | 905,129 |
![]() |
160 | 12,685 | 6,142 | 85 | 833,119 |
![]() |
178 | 10,988 | 3,483 | 79 | 707,390 |
![]() |
184 | 13,051 | 4,875 | 76 | 728,619 |
2013-01-01 | 3 | 223 | 125 | 45 | 17,934 |
2013-01-02 | 5 | 417 | 142 | 64 | 23,881 |
2013-01-03 | 7 | 543 | 124 | 60 | 25,201 |
2013-01-04 | 6 | 484 | 148 | 58 | 21,776 |
2013-01-05 | 2 | 248 | 165 | 47 | 19,904 |
2013-01-06 | 0 | 221 | 149 | 51 | 19,068 |
2013-01-07 | 10 | 436 | 156 | 55 | 21,654 |
2013-01-08 | 8 | 425 | 163 | 65 | 21,983 |
2013-01-09 | 1 | 331 | 179 | 54 | 21,145 |
2013-01-10 | 6 | 330 | 163 | 57 | 24,676 |
2013-01-11 | 7 | 507 | 164 | 61 | 25,102 |
2013-01-12 | 3 | 319 | 118 | 46 | 19,930 |
2013-01-13 | 2 | 295 | 120 | 51 | 18,137 |
2013-01-14 | 10 | 468 | 137 | 60 | 24,165 |
2013-01-15 | 4 | 484 | 144 | 58 | 39,551 |
2013-01-16 | 10 | 692 | 182 | 60 | 31,764 |
2013-01-17 | 4 | 537 | 173 | 62 | 27,135 |
2013-01-18 | 5 | 454 | 193 | 60 | 24,725 |
2013-01-19 | 8 | 276 | 154 | 55 | 18,332 |
2013-01-20 | 7 | 458 | 117 | 53 | 21,026 |
2013-01-21 | 3 | 533 | 158 | 67 | 23,009 |
2013-01-22 | 9 | 367 | 166 | 54 | 21,182 |
2013-01-23 | 11 | 530 | 169 | 63 | 23,379 |
2013-01-24 | 7 | 534 | 184 | 68 | 29,323 |
2013-01-25 | 7 | 587 | 194 | 68 | 25,933 |
2013-01-26 | 4 | 245 | 140 | 51 | 16,880 |
2013-01-27 | 4 | 244 | 142 | 55 | 19,731 |
2013-01-28 | 11 | 400 | 159 | 60 | 22,888 |
2013-01-29 | 8 | 513 | 182 | 68 | 27,290 |
2013-01-30 | 8 | 521 | 173 | 76 | 27,700 |
2013-01-31 | 4 | 429 | 192 | 57 | 24,215 |
![]() |
2,370 | 163,594 | 22,327 | 76 | 6,885,511 |
![]() |
170 | 10,398 | 4,303 | 75 | 656,976 |
2012-12-01 | 8 | 310 | 142 | 50 | 24,226 |
2012-12-02 | 5 | 259 | 108 | 66 | 18,648 |
2012-12-03 | 11 | 364 | 131 | 55 | 24,243 |
2012-12-04 | 5 | 395 | 142 | 61 | 24,535 |
2012-12-05 | 7 | 426 | 153 | 67 | 24,404 |
2012-12-06 | 7 | 394 | 116 | 51 | 24,939 |
2012-12-07 | 8 | 357 | 131 | 50 | 21,423 |
2012-12-08 | 0 | 185 | 109 | 46 | 20,067 |
2012-12-09 | 5 | 205 | 113 | 51 | 17,854 |
2012-12-10 | 10 | 374 | 123 | 54 | 24,023 |
2012-12-11 | 8 | 292 | 154 | 54 | 23,944 |
2012-12-12 | 5 | 265 | 163 | 53 | 19,535 |
2012-12-13 | 8 | 345 | 139 | 53 | 21,542 |
2012-12-14 | 5 | 415 | 120 | 72 | 21,157 |
2012-12-15 | 0 | 227 | 149 | 48 | 19,363 |
2012-12-16 | 5 | 391 | 109 | 50 | 21,370 |
2012-12-17 | 2 | 451 | 159 | 61 | 23,539 |
2012-12-18 | 6 | 427 | 161 | 60 | 22,035 |
2012-12-19 | 9 | 404 | 118 | 60 | 21,373 |
2012-12-20 | 12 | 664 | 161 | 75 | 25,426 |
2012-12-21 | 4 | 472 | 138 | 55 | 20,362 |
2012-12-22 | 4 | 189 | 120 | 43 | 18,059 |
2012-12-23 | 4 | 354 | 114 | 47 | 19,773 |
2012-12-24 | 2 | 253 | 127 | 42 | 18,009 |
2012-12-25 | 6 | 200 | 137 | 41 | 16,803 |
2012-12-26 | 7 | 354 | 143 | 52 | 24,125 |
2012-12-27 | 5 | 431 | 168 | 52 | 19,815 |
2012-12-28 | 3 | 322 | 183 | 64 | 22,465 |
2012-12-29 | 4 | 236 | 188 | 46 | 17,224 |
2012-12-30 | 2 | 248 | 153 | 50 | 18,287 |
2012-12-31 | 3 | 189 | 131 | 46 | 18,408 |
![]() |
226 | 13,526 | 1,112 | 76 | 793,282 |
![]() |
192 | 15,542 | 1,844 | 73 | 664,832 |
![]() |
158 | 12,623 | 2,823 | 59 | 542,043 |
![]() |
199 | 15,200 | 1,817 | 53 | 592,542 |
![]() |
211 | 14,930 | 1,824 | 56 | 568,736 |
![]() |
227 | 14,162 | 1,983 | 56 | 547,796 |
![]() |
204 | 15,154 | 1,956 | 59 | 568,251 |
![]() |
210 | 12,774 | 1,659 | 76 | 510,720 |
![]() |
186 | 11,734 | 1,528 | 64 | 485,831 |
![]() |
175 | 13,478 | 1,326 | 57 | 506,183 |
![]() |
212 | 14,073 | 152 | 65 | 448,319 |
![]() |
2,196 | 131,139 | 1,786 | 102 | 4,773,040 |
![]() |
204 | 12,702 | 260 | 49 | 448,678 |
![]() |
204 | 12,544 | 59 | 90 | 465,189 |
![]() |
200 | 12,180 | 486 | 93 | 554,678 |
![]() |
250 | 14,074 | 411 | 102 | 578,241 |
![]() |
185 | 13,328 | 37 | 76 | 522,056 |
![]() |
200 | 13,238 | 49 | 71 | 506,804 |
![]() |
185 | 13,142 | 322 | 51 | 442,342 |
![]() |
260 | 15,742 | 75 | 65 | 512,858 |
![]() |
270 | 13,969 | 52 | 50 | 418,057 |
![]() |
238 | 10,220 | 35 | 44 | 324,137 |
![]() |
1,160 | 56,781 | 42 | 57 | 2,578,917 |
![]() |
14 | 723 | 0 | 46 | 27,631 |
![]() |
286 | 13,447 | 12 | 56 | 650,792 |
![]() |
319 | 14,156 | 10 | 57 | 641,906 |
![]() |
265 | 13,184 | 11 | 54 | 611,135 |
2010-02-01 | 10 | 506 | 2 | 48 | 23,581 |
2010-02-02 | 12 | 460 | 1 | 47 | 22,619 |
2010-02-03 | 15 | 535 | 1 | 46 | 24,231 |
2010-02-04 | 9 | 467 | 0 | 49 | 20,219 |
2010-02-05 | 7 | 502 | 0 | 49 | 22,047 |
2010-02-06 | 6 | 288 | 0 | 37 | 18,808 |
2010-02-07 | 17 | 536 | 0 | 45 | 22,273 |
2010-02-08 | 9 | 490 | 0 | 42 | 19,605 |
2010-02-09 | 6 | 504 | 1 | 42 | 19,000 |
2010-02-10 | 11 | 540 | 1 | 48 | 20,967 |
2010-02-11 | 8 | 375 | 1 | 52 | 19,401 |
2010-02-12 | 2 | 176 | 1 | 50 | 5,264 |
2010-02-13 | 4 | 495 | 0 | 49 | 24,296 |
2010-02-14 | 1 | 331 | 1 | 48 | 22,422 |
2010-02-15 | 10 | 572 | 0 | 49 | 28,346 |
2010-02-16 | 14 | 542 | 0 | 46 | 24,385 |
2010-02-17 | 7 | 513 | 0 | 49 | 27,469 |
2010-02-18 | 9 | 609 | 0 | 51 | 25,954 |
2010-02-19 | 19 | 609 | 1 | 47 | 24,678 |
2010-02-20 | 6 | 334 | 0 | 38 | 19,648 |
2010-02-21 | 5 | 373 | 1 | 51 | 18,821 |
2010-02-22 | 15 | 526 | 0 | 48 | 23,198 |
2010-02-23 | 11 | 542 | 0 | 51 | 23,597 |
2010-02-24 | 18 | 545 | 0 | 54 | 24,299 |
2010-02-25 | 11 | 586 | 0 | 47 | 23,663 |
2010-02-26 | 11 | 445 | 0 | 48 | 21,254 |
2010-02-27 | 5 | 365 | 0 | 38 | 19,716 |
2010-02-28 | 7 | 418 | 0 | 46 | 21,374 |
![]() |
276 | 15,271 | 9 | 55 | 647,453 |
![]() |
3,329 | 169,419 | 343 | 177 | 5,358,776 |
![]() |
336 | 18,303 | 11 | 56 | 662,860 |
![]() |
298 | 15,904 | 16 | 53 | 581,045 |
![]() |
285 | 17,518 | 14 | 63 | 569,216 |
![]() |
327 | 18,878 | 18 | 177 | 525,712 |
![]() |
338 | 17,871 | 27 | 54 | 624,133 |
![]() |
353 | 16,934 | 14 | 55 | 601,541 |
![]() |
329 | 17,020 | 20 | 52 | 565,637 |
![]() |
383 | 16,997 | 20 | 70 | 507,776 |
![]() |
374 | 18,983 | 18 | 52 | 475,487 |
![]() |
306 | 11,011 | 185 | 55 | 245,369 |
Page created in 0.080 seconds with 29 queries.