| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2025 | 56 | 28,675 | 0 | 1,693 | 58,305,873 | 
|  October 2025 | 6 | 2,342 | 0 | 410 | 7,795,093 | 
|  September 2025 | 3 | 3,076 | 0 | 579 | 5,330,127 | 
|  August 2025 | 5 | 2,427 | 0 | 1,153 | 5,947,470 | 
|  July 2025 | 1 | 2,249 | 0 | 1,216 | 8,775,842 | 
|  June 2025 | 5 | 2,587 | 0 | 1,077 | 6,242,368 | 
|  May 2025 | 3 | 2,682 | 0 | 1,123 | 6,048,061 | 
|  April 2025 | 11 | 3,096 | 0 | 1,079 | 4,480,105 | 
|  March 2025 | 9 | 3,784 | 0 | 1,335 | 5,259,607 | 
|  February 2025 | 9 | 3,878 | 0 | 1,693 | 4,639,517 | 
|  January 2025 | 4 | 2,554 | 0 | 1,217 | 3,787,683 | 
|  2024 | 98 | 33,964 | 7 | 1,160 | 33,990,115 | 
|  December 2024 | 8 | 2,214 | 0 | 1,046 | 2,507,325 | 
|  November 2024 | 14 | 3,683 | 0 | 846 | 3,118,438 | 
|  October 2024 | 5 | 1,959 | 0 | 1,160 | 2,736,791 | 
|  September 2024 | 7 | 2,565 | 1 | 828 | 2,847,178 | 
|  August 2024 | 8 | 2,983 | 6 | 886 | 4,135,279 | 
|  July 2024 | 9 | 4,118 | 0 | 1,135 | 3,270,593 | 
|  June 2024 | 7 | 3,493 | 0 | 966 | 3,030,079 | 
|  May 2024 | 11 | 2,534 | 0 | 827 | 2,560,989 | 
|  April 2024 | 9 | 2,599 | 0 | 987 | 2,850,291 | 
|  March 2024 | 10 | 2,680 | 0 | 1,066 | 2,422,841 | 
|  February 2024 | 6 | 2,862 | 0 | 747 | 2,229,688 | 
|  January 2024 | 4 | 2,274 | 0 | 902 | 2,280,623 | 
|  2023 | 138 | 33,937 | 0 | 891 | 15,629,140 | 
|  December 2023 | 15 | 2,888 | 0 | 503 | 2,217,671 | 
|  November 2023 | 8 | 3,253 | 0 | 515 | 1,512,697 | 
|  October 2023 | 7 | 3,446 | 0 | 522 | 1,540,662 | 
|  September 2023 | 7 | 2,460 | 0 | 613 | 1,487,904 | 
|  August 2023 | 7 | 2,114 | 0 | 703 | 1,382,795 | 
|  July 2023 | 5 | 2,275 | 0 | 729 | 1,320,462 | 
|  June 2023 | 10 | 2,255 | 0 | 891 | 1,088,863 | 
|  May 2023 | 14 | 2,609 | 0 | 621 | 1,046,818 | 
|  April 2023 | 12 | 3,082 | 0 | 720 | 1,130,985 | 
|  March 2023 | 10 | 2,991 | 0 | 592 | 1,013,045 | 
|  February 2023 | 27 | 3,498 | 0 | 538 | 816,041 | 
|  January 2023 | 16 | 3,066 | 0 | 598 | 1,071,197 | 
|  2022 | 148 | 49,921 | 1 | 766 | 14,361,135 | 
|  December 2022 | 8 | 3,612 | 0 | 425 | 936,441 | 
|  November 2022 | 12 | 4,713 | 0 | 494 | 1,026,709 | 
|  October 2022 | 14 | 3,616 | 0 | 301 | 1,123,352 | 
|  September 2022 | 11 | 4,242 | 0 | 435 | 1,019,810 | 
|  August 2022 | 6 | 2,748 | 0 | 307 | 1,005,010 | 
|  July 2022 | 19 | 3,679 | 0 | 244 | 1,243,811 | 
|  June 2022 | 8 | 3,469 | 0 | 289 | 1,010,581 | 
|  May 2022 | 9 | 3,866 | 0 | 229 | 1,089,997 | 
|  April 2022 | 13 | 4,586 | 0 | 229 | 1,100,044 | 
|  March 2022 | 12 | 6,148 | 1 | 434 | 1,221,097 | 
|  February 2022 | 25 | 5,769 | 0 | 608 | 1,577,818 | 
|  January 2022 | 11 | 3,473 | 0 | 766 | 2,006,465 | 
|  2021 | 272 | 61,806 | 0 | 767 | 23,326,310 | 
|  December 2021 | 23 | 3,278 | 0 | 591 | 2,136,739 | 
|  November 2021 | 17 | 4,174 | 0 | 636 | 2,005,442 | 
|  October 2021 | 15 | 3,760 | 0 | 767 | 2,166,565 | 
|  September 2021 | 19 | 4,853 | 0 | 689 | 1,952,977 | 
|  August 2021 | 24 | 4,405 | 0 | 705 | 2,001,406 | 
|  July 2021 | 24 | 5,520 | 0 | 532 | 2,101,546 | 
|  June 2021 | 31 | 6,227 | 0 | 457 | 2,226,970 | 
|  May 2021 | 24 | 5,646 | 0 | 512 | 2,074,349 | 
|  April 2021 | 27 | 6,089 | 0 | 718 | 1,983,124 | 
|  March 2021 | 17 | 5,448 | 0 | 613 | 1,675,726 | 
|  February 2021 | 21 | 5,324 | 0 | 509 | 1,587,035 | 
|  January 2021 | 30 | 7,082 | 0 | 621 | 1,414,431 | 
|  2020 | 233 | 69,471 | 0 | 506 | 16,737,407 | 
|  December 2020 | 23 | 4,200 | 0 | 409 | 1,537,169 | 
|  November 2020 | 17 | 7,056 | 0 | 322 | 1,518,192 | 
|  October 2020 | 10 | 5,995 | 0 | 441 | 1,586,266 | 
|  September 2020 | 15 | 5,541 | 0 | 281 | 1,200,098 | 
|  August 2020 | 16 | 5,233 | 0 | 353 | 1,674,320 | 
|  July 2020 | 24 | 4,961 | 0 | 452 | 1,392,519 | 
|  June 2020 | 21 | 6,741 | 0 | 337 | 1,157,632 | 
|  May 2020 | 23 | 6,104 | 0 | 316 | 1,356,510 | 
|  April 2020 | 27 | 5,809 | 0 | 500 | 1,218,953 | 
|  March 2020 | 21 | 8,462 | 0 | 479 | 1,372,476 | 
|  February 2020 | 14 | 5,081 | 0 | 504 | 1,282,613 | 
|  January 2020 | 22 | 4,288 | 0 | 506 | 1,440,659 | 
|  2019 | 276 | 46,903 | 0 | 557 | 10,937,959 | 
|  December 2019 | 20 | 3,747 | 0 | 557 | 1,550,372 | 
|  November 2019 | 17 | 3,950 | 0 | 446 | 1,566,613 | 
|  October 2019 | 15 | 4,503 | 0 | 535 | 1,301,143 | 
|  September 2019 | 15 | 4,061 | 0 | 534 | 967,455 | 
|  August 2019 | 24 | 4,221 | 0 | 283 | 945,714 | 
|  July 2019 | 31 | 4,046 | 0 | 202 | 809,155 | 
|  June 2019 | 23 | 3,525 | 0 | 191 | 664,136 | 
| 2019-06-01 | 0 | 70 | 0 | 124 | 16,882 | 
| 2019-06-02 | 0 | 30 | 0 | 142 | 18,461 | 
| 2019-06-03 | 0 | 62 | 0 | 163 | 23,533 | 
| 2019-06-04 | 0 | 96 | 0 | 147 | 23,381 | 
| 2019-06-05 | 2 | 107 | 0 | 160 | 23,029 | 
| 2019-06-06 | 1 | 123 | 0 | 161 | 24,312 | 
| 2019-06-07 | 0 | 119 | 0 | 156 | 23,497 | 
| 2019-06-08 | 0 | 44 | 0 | 157 | 21,485 | 
| 2019-06-09 | 0 | 56 | 0 | 163 | 22,716 | 
| 2019-06-10 | 0 | 119 | 0 | 174 | 23,833 | 
| 2019-06-11 | 0 | 232 | 0 | 154 | 24,918 | 
| 2019-06-12 | 2 | 187 | 0 | 160 | 24,614 | 
| 2019-06-13 | 2 | 158 | 0 | 148 | 24,389 | 
| 2019-06-14 | 2 | 114 | 0 | 165 | 23,794 | 
| 2019-06-15 | 1 | 62 | 0 | 137 | 19,713 | 
| 2019-06-16 | 0 | 60 | 0 | 143 | 19,571 | 
| 2019-06-17 | 0 | 106 | 0 | 177 | 22,598 | 
| 2019-06-18 | 1 | 262 | 0 | 182 | 26,210 | 
| 2019-06-19 | 1 | 226 | 0 | 191 | 28,090 | 
| 2019-06-20 | 5 | 257 | 0 | 159 | 22,649 | 
| 2019-06-21 | 2 | 203 | 0 | 163 | 23,050 | 
| 2019-06-22 | 1 | 86 | 0 | 142 | 20,284 | 
| 2019-06-23 | 0 | 42 | 0 | 133 | 18,334 | 
| 2019-06-24 | 0 | 68 | 0 | 143 | 19,311 | 
| 2019-06-25 | 0 | 177 | 0 | 164 | 27,404 | 
| 2019-06-26 | 3 | 127 | 0 | 161 | 21,596 | 
| 2019-06-27 | 0 | 119 | 0 | 169 | 20,275 | 
| 2019-06-28 | 0 | 117 | 0 | 166 | 19,714 | 
| 2019-06-29 | 0 | 53 | 0 | 154 | 18,221 | 
| 2019-06-30 | 0 | 43 | 0 | 155 | 18,272 | 
|  May 2019 | 29 | 3,496 | 0 | 229 | 828,869 | 
|  April 2019 | 19 | 3,827 | 0 | 156 | 603,766 | 
|  March 2019 | 33 | 4,113 | 0 | 165 | 594,031 | 
|  February 2019 | 28 | 3,824 | 0 | 185 | 536,013 | 
|  January 2019 | 22 | 3,590 | 0 | 279 | 570,692 | 
|  2018 | 376 | 45,401 | 0 | 517 | 10,679,200 | 
|  December 2018 | 36 | 3,174 | 0 | 164 | 720,414 | 
|  November 2018 | 31 | 4,514 | 0 | 166 | 815,146 | 
|  October 2018 | 32 | 4,145 | 0 | 232 | 1,068,314 | 
|  September 2018 | 15 | 3,075 | 0 | 517 | 766,238 | 
|  August 2018 | 30 | 3,289 | 0 | 406 | 679,501 | 
|  July 2018 | 50 | 4,786 | 0 | 231 | 685,764 | 
|  June 2018 | 26 | 4,058 | 0 | 311 | 1,081,533 | 
|  May 2018 | 32 | 2,973 | 0 | 260 | 1,176,248 | 
|  April 2018 | 37 | 3,417 | 0 | 220 | 1,119,183 | 
|  March 2018 | 20 | 3,391 | 0 | 251 | 1,004,074 | 
|  February 2018 | 25 | 4,015 | 0 | 279 | 737,946 | 
|  January 2018 | 42 | 4,564 | 0 | 189 | 824,839 | 
|  2017 | 724 | 74,102 | 421 | 434 | 11,347,391 | 
|  December 2017 | 39 | 5,154 | 0 | 357 | 809,448 | 
|  November 2017 | 37 | 5,031 | 0 | 434 | 826,512 | 
|  October 2017 | 33 | 5,688 | 0 | 294 | 843,395 | 
|  September 2017 | 43 | 4,624 | 0 | 268 | 931,064 | 
|  August 2017 | 60 | 6,341 | 0 | 309 | 967,296 | 
|  July 2017 | 45 | 4,582 | 0 | 217 | 888,506 | 
|  June 2017 | 47 | 5,665 | 0 | 279 | 921,752 | 
|  May 2017 | 44 | 6,545 | 0 | 304 | 996,273 | 
|  April 2017 | 48 | 5,861 | 0 | 326 | 890,183 | 
|  March 2017 | 125 | 5,922 | 180 | 165 | 1,268,303 | 
|  February 2017 | 129 | 8,728 | 148 | 144 | 1,002,845 | 
|  January 2017 | 74 | 9,961 | 93 | 179 | 1,001,814 | 
|  2016 | 949 | 108,611 | 1,364 | 321 | 12,013,234 | 
|  December 2016 | 89 | 7,945 | 97 | 215 | 1,211,652 | 
|  November 2016 | 92 | 11,948 | 56 | 254 | 1,225,023 | 
|  October 2016 | 85 | 9,160 | 153 | 321 | 1,126,248 | 
|  September 2016 | 102 | 9,194 | 81 | 298 | 871,885 | 
|  August 2016 | 83 | 8,108 | 67 | 200 | 946,154 | 
|  July 2016 | 70 | 9,009 | 81 | 172 | 1,102,553 | 
|  June 2016 | 86 | 11,874 | 88 | 265 | 942,024 | 
|  May 2016 | 75 | 8,951 | 74 | 135 | 916,000 | 
|  April 2016 | 66 | 7,718 | 77 | 131 | 856,139 | 
|  March 2016 | 66 | 9,674 | 79 | 149 | 884,843 | 
|  February 2016 | 47 | 6,734 | 491 | 139 | 886,820 | 
|  January 2016 | 88 | 8,296 | 20 | 132 | 1,043,893 | 
|  2015 | 1,289 | 113,940 | 117 | 244 | 9,063,177 | 
|  December 2015 | 81 | 8,343 | 0 | 207 | 949,345 | 
|  November 2015 | 103 | 9,464 | 0 | 133 | 736,227 | 
|  October 2015 | 130 | 9,466 | 0 | 213 | 829,325 | 
|  September 2015 | 110 | 8,547 | 0 | 243 | 663,182 | 
|  August 2015 | 76 | 6,602 | 0 | 244 | 699,975 | 
|  July 2015 | 96 | 7,970 | 0 | 186 | 679,530 | 
|  June 2015 | 119 | 9,156 | 0 | 192 | 803,203 | 
|  May 2015 | 117 | 8,948 | 0 | 196 | 803,483 | 
|  April 2015 | 119 | 7,834 | 0 | 172 | 702,444 | 
|  March 2015 | 127 | 12,186 | 117 | 106 | 702,808 | 
|  February 2015 | 112 | 13,484 | 0 | 119 | 683,592 | 
|  January 2015 | 99 | 11,940 | 0 | 83 | 810,063 | 
|  2014 | 1,397 | 142,721 | 19 | 124 | 8,546,348 | 
|  December 2014 | 115 | 13,209 | 0 | 74 | 992,840 | 
|  November 2014 | 123 | 12,613 | 0 | 80 | 669,848 | 
|  October 2014 | 142 | 12,428 | 0 | 73 | 743,307 | 
|  September 2014 | 109 | 11,052 | 0 | 67 | 685,800 | 
|  August 2014 | 92 | 8,719 | 0 | 77 | 652,529 | 
|  July 2014 | 114 | 10,883 | 0 | 84 | 771,691 | 
|  June 2014 | 106 | 12,347 | 1 | 94 | 697,441 | 
|  May 2014 | 116 | 11,533 | 0 | 107 | 582,627 | 
|  April 2014 | 143 | 12,921 | 0 | 124 | 605,392 | 
|  March 2014 | 99 | 13,034 | 14 | 119 | 659,830 | 
|  February 2014 | 108 | 12,469 | 1 | 90 | 696,313 | 
|  January 2014 | 130 | 11,513 | 3 | 101 | 788,730 | 
|  2013 | 1,849 | 161,960 | 40,078 | 114 | 10,053,684 | 
|  December 2013 | 134 | 10,339 | 2 | 91 | 726,455 | 
|  November 2013 | 133 | 11,332 | 0 | 83 | 791,037 | 
|  October 2013 | 142 | 14,212 | 1 | 81 | 836,258 | 
|  September 2013 | 145 | 14,808 | 2 | 79 | 774,041 | 
|  August 2013 | 110 | 13,142 | 1 | 74 | 796,447 | 
|  July 2013 | 162 | 13,866 | 5,098 | 89 | 962,007 | 
|  June 2013 | 188 | 14,963 | 8,240 | 114 | 973,179 | 
|  May 2013 | 150 | 15,908 | 6,399 | 90 | 1,020,003 | 
|  April 2013 | 163 | 16,666 | 5,835 | 79 | 905,129 | 
|  March 2013 | 160 | 12,685 | 6,142 | 85 | 833,119 | 
|  February 2013 | 178 | 10,988 | 3,483 | 79 | 707,390 | 
|  January 2013 | 184 | 13,051 | 4,875 | 76 | 728,619 | 
|  2012 | 2,370 | 163,594 | 22,327 | 76 | 6,885,511 | 
|  December 2012 | 170 | 10,398 | 4,303 | 75 | 656,976 | 
|  November 2012 | 226 | 13,526 | 1,112 | 76 | 793,282 | 
|  October 2012 | 192 | 15,542 | 1,844 | 73 | 664,832 | 
|  September 2012 | 158 | 12,623 | 2,823 | 59 | 542,043 | 
|  August 2012 | 199 | 15,200 | 1,817 | 53 | 592,542 | 
|  July 2012 | 211 | 14,930 | 1,824 | 56 | 568,736 | 
|  June 2012 | 227 | 14,162 | 1,983 | 56 | 547,796 | 
|  May 2012 | 204 | 15,154 | 1,956 | 59 | 568,251 | 
|  April 2012 | 210 | 12,774 | 1,659 | 76 | 510,720 | 
|  March 2012 | 186 | 11,734 | 1,528 | 64 | 485,831 | 
|  February 2012 | 175 | 13,478 | 1,326 | 57 | 506,183 | 
|  January 2012 | 212 | 14,073 | 152 | 65 | 448,319 | 
|  2011 | 2,196 | 131,139 | 1,786 | 102 | 4,773,040 | 
|  December 2011 | 204 | 12,702 | 260 | 49 | 448,678 | 
|  November 2011 | 204 | 12,544 | 59 | 90 | 465,189 | 
|  October 2011 | 200 | 12,180 | 486 | 93 | 554,678 | 
|  September 2011 | 250 | 14,074 | 411 | 102 | 578,241 | 
|  August 2011 | 185 | 13,328 | 37 | 76 | 522,056 | 
|  July 2011 | 200 | 13,238 | 49 | 71 | 506,804 | 
|  June 2011 | 185 | 13,142 | 322 | 51 | 442,342 | 
|  May 2011 | 260 | 15,742 | 75 | 65 | 512,858 | 
|  April 2011 | 270 | 13,969 | 52 | 50 | 418,057 | 
|  March 2011 | 238 | 10,220 | 35 | 44 | 324,137 | 
|  2010 | 1,160 | 56,781 | 42 | 57 | 2,578,917 | 
|  May 2010 | 14 | 723 | 0 | 46 | 27,631 | 
|  April 2010 | 286 | 13,447 | 12 | 56 | 650,792 | 
|  March 2010 | 319 | 14,156 | 10 | 57 | 641,906 | 
|  February 2010 | 265 | 13,184 | 11 | 54 | 611,135 | 
|  January 2010 | 276 | 15,271 | 9 | 55 | 647,453 | 
|  2009 | 3,329 | 169,419 | 343 | 177 | 5,358,776 | 
|  December 2009 | 336 | 18,303 | 11 | 56 | 662,860 | 
|  November 2009 | 298 | 15,904 | 16 | 53 | 581,045 | 
|  October 2009 | 285 | 17,518 | 14 | 63 | 569,216 | 
|  September 2009 | 327 | 18,878 | 18 | 177 | 525,712 | 
|  August 2009 | 338 | 17,871 | 27 | 54 | 624,133 | 
|  July 2009 | 353 | 16,934 | 14 | 55 | 601,541 | 
|  June 2009 | 329 | 17,020 | 20 | 52 | 565,637 | 
|  May 2009 | 383 | 16,997 | 20 | 70 | 507,776 | 
|  April 2009 | 374 | 18,983 | 18 | 52 | 475,487 | 
|  March 2009 | 306 | 11,011 | 185 | 55 | 245,369 | 
Page created in 0.039 seconds with 25 queries.