News:

And we're back!

Main Menu

Languish.org - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
254
Total Posts:
328,812
Total Topics:
16,772
Total Categories:
1
Users Online:
143
Most Online:
1,693 - February 20, 2025, 01:36:43 PM
Online today:
342
Total page views:
289,558,156
Average registrations per day:
10.76
Average posts per day:
242.83
Average topics per day:
2.73
Total Boards:
7
Latest Member:
Die-Bart-Die
Average online per day:
217.67
Gender stats:
None: 137
Male: 109
Female: 8
Average page views per day:
46,854.07

Top 10 Posters

garbon
58,649
Valmy
58,623
CountDeMoney
55,098
Admiral Yi
52,290
Syt
43,192
Razgovory
40,720
Sheilbh
40,282
Barrister
39,013
Eddie Teach
38,950
Ed Anger
38,941

Top 10 Boards

Gaming HQ
109,525
Off the Record
69,250
Computer Affairs
10,514

Top Topic Starters

jimmy olsen
2,934
Syt
1,303
Martinus
849
garbon
727
CountDeMoney
711
viper37
514
mongers
471
Jacob
414
Sheilbh
347
Razgovory
307
Caliga
302

Most Time Online

Admiral Yi
1040d 5h 26m
Sheilbh
795d 3h 36m
Syt
741d 21h 39m
garbon
717d 5h 25m
frunk
677d 14h 48m
HVC
648d 14h 44m
The Brain
614d 12h 40m
celedhring
614d 7h 37m
Valmy
608d 23h 58m
Barrister
577d 7h 56m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 12 3,917 0 548 13,486,744
February 2026 2 538 0 342 3,035,401
January 2026 10 3,379 0 548 10,451,343
* 2025 72 33,101 0 1,693 79,790,068
December 2025 13 1,880 0 615 13,708,984
November 2025 3 2,468 0 497 7,569,292
October 2025 6 2,420 0 410 8,001,012
September 2025 3 3,076 0 579 5,330,127
August 2025 5 2,427 0 1,153 5,947,470
July 2025 1 2,249 0 1,216 8,775,842
June 2025 5 2,587 0 1,077 6,242,368
May 2025 3 2,682 0 1,123 6,048,061
April 2025 11 3,096 0 1,079 4,480,105
March 2025 9 3,784 0 1,335 5,259,607
February 2025 9 3,878 0 1,693 4,639,517
2025-02-01 1 69 0 1,147 150,906
2025-02-02 0 112 0 994 203,656
2025-02-03 0 170 0 936 171,760
2025-02-04 0 147 0 820 151,177
2025-02-05 0 156 0 926 121,550
2025-02-06 0 102 0 1,025 114,098
2025-02-07 0 54 0 1,021 146,587
2025-02-08 1 47 0 783 148,123
2025-02-09 0 61 0 717 147,847
2025-02-10 0 255 0 879 186,526
2025-02-11 0 163 0 808 166,753
2025-02-12 1 232 0 770 128,592
2025-02-13 1 252 0 722 112,034
2025-02-14 1 213 0 769 150,479
2025-02-15 1 62 0 682 149,351
2025-02-16 1 61 0 1,110 169,033
2025-02-17 0 65 0 896 166,453
2025-02-18 1 177 0 1,088 123,195
2025-02-19 0 225 0 887 147,054
2025-02-20 0 183 0 1,693 228,105
2025-02-21 0 180 0 1,224 190,038
2025-02-22 0 52 0 1,323 228,247
2025-02-23 1 75 0 1,278 167,931
2025-02-24 0 131 0 1,290 139,155
2025-02-25 0 150 0 1,190 192,883
2025-02-26 0 129 0 1,458 245,756
2025-02-27 0 122 0 1,301 204,275
2025-02-28 0 233 0 1,085 187,953
January 2025 4 2,554 0 1,217 3,787,683
* 2024 98 33,964 7 1,160 33,990,115
December 2024 8 2,214 0 1,046 2,507,325
November 2024 14 3,683 0 846 3,118,438
October 2024 5 1,959 0 1,160 2,736,791
2024-10-01 0 55 0 729 99,175
2024-10-02 0 67 0 877 92,629
2024-10-03 0 43 0 650 66,830
2024-10-04 0 60 0 622 68,761
2024-10-05 0 14 0 765 103,366
2024-10-06 0 20 0 683 131,809
2024-10-07 0 90 0 520 96,070
2024-10-08 0 57 0 533 93,605
2024-10-09 0 110 0 592 91,962
2024-10-10 1 92 0 588 75,444
2024-10-11 0 34 0 578 71,850
2024-10-12 0 30 0 574 80,826
2024-10-13 2 24 0 552 71,710
2024-10-14 0 28 0 633 90,165
2024-10-15 0 56 0 585 95,931
2024-10-16 0 115 0 571 85,323
2024-10-17 0 98 0 552 91,346
2024-10-18 0 62 0 606 95,075
2024-10-19 0 18 0 534 83,613
2024-10-20 0 14 0 836 93,195
2024-10-21 0 53 0 925 107,339
2024-10-22 0 98 0 1,160 111,135
2024-10-23 0 111 0 598 83,743
2024-10-24 0 81 0 522 83,512
2024-10-25 0 92 0 624 84,362
2024-10-26 0 13 0 527 72,525
2024-10-27 0 31 0 519 75,132
2024-10-28 0 78 0 533 73,209
2024-10-29 2 74 0 595 65,368
2024-10-30 0 117 0 568 88,251
2024-10-31 0 124 0 669 113,530
September 2024 7 2,565 1 828 2,847,178
August 2024 8 2,983 6 886 4,135,279
2024-08-01 0 85 0 747 147,277
2024-08-02 0 154 0 793 159,689
2024-08-03 0 97 0 787 167,464
2024-08-04 0 48 0 808 177,217
2024-08-05 2 102 0 758 144,529
2024-08-06 1 222 0 685 89,923
2024-08-07 0 157 0 553 75,683
2024-08-08 0 98 0 626 100,171
2024-08-09 0 85 0 678 100,638
2024-08-10 0 90 0 790 105,037
2024-08-11 0 73 0 886 108,575
2024-08-12 0 104 0 795 96,631
2024-08-13 1 91 1 502 99,171
2024-08-14 0 201 0 605 117,701
2024-08-15 1 244 2 600 122,884
2024-08-16 0 48 0 571 101,111
2024-08-17 0 33 0 533 100,063
2024-08-18 0 23 0 454 84,336
2024-08-19 0 78 0 654 119,908
2024-08-20 0 89 0 777 157,308
2024-08-21 0 89 0 787 188,772
2024-08-22 1 100 0 695 168,523
2024-08-23 0 59 0 796 150,934
2024-08-24 0 40 0 807 187,414
2024-08-25 0 33 0 846 180,356
2024-08-26 0 52 1 753 159,140
2024-08-27 2 106 2 839 164,078
2024-08-28 0 89 0 736 153,681
2024-08-29 0 113 0 770 159,904
2024-08-30 0 137 0 853 169,186
2024-08-31 0 43 0 621 77,975
July 2024 9 4,118 0 1,135 3,270,593
2024-07-01 0 148 0 644 77,425
2024-07-02 0 177 0 618 76,385
2024-07-03 0 108 0 690 84,980
2024-07-04 0 146 0 615 81,798
2024-07-05 1 145 0 630 79,444
2024-07-06 0 77 0 677 86,220
2024-07-07 0 67 0 599 83,332
2024-07-08 0 117 0 708 94,670
2024-07-09 0 139 0 793 106,125
2024-07-10 0 158 0 1,135 116,501
2024-07-11 1 178 0 1,093 129,140
2024-07-12 0 145 0 837 141,397
2024-07-13 1 85 0 914 154,118
2024-07-14 0 106 0 956 136,266
2024-07-15 0 187 0 705 96,429
2024-07-16 1 196 0 739 92,602
2024-07-17 0 164 0 843 107,532
2024-07-18 0 134 0 916 119,477
2024-07-19 1 125 0 866 112,094
2024-07-20 0 77 0 755 104,767
2024-07-21 0 157 0 639 95,989
2024-07-22 0 116 0 595 87,130
2024-07-23 1 125 0 609 88,083
2024-07-24 1 148 0 600 95,029
2024-07-25 1 120 0 575 93,349
2024-07-26 0 172 0 596 91,306
2024-07-27 0 101 0 674 101,618
2024-07-28 1 104 0 559 88,393
2024-07-29 0 133 0 709 102,716
2024-07-30 0 119 0 881 183,997
2024-07-31 0 144 0 818 162,281
June 2024 7 3,493 0 966 3,030,079
May 2024 11 2,534 0 827 2,560,989
April 2024 9 2,599 0 987 2,850,291
2024-04-01 1 120 0 746 82,376
2024-04-02 0 132 0 603 83,317
2024-04-03 0 57 0 753 88,656
2024-04-04 0 113 0 872 81,309
2024-04-05 1 83 0 800 71,444
2024-04-06 0 72 0 706 78,040
2024-04-07 0 21 0 543 69,649
2024-04-08 0 66 0 562 66,559
2024-04-09 3 116 0 550 68,228
2024-04-10 0 67 0 553 59,817
2024-04-11 0 115 0 575 66,818
2024-04-12 0 80 0 814 82,810
2024-04-13 0 56 0 573 58,426
2024-04-14 0 41 0 593 70,818
2024-04-15 0 70 0 522 67,246
2024-04-16 0 126 0 582 67,434
2024-04-17 0 134 0 653 76,051
2024-04-18 0 111 0 678 87,562
2024-04-19 1 85 0 801 93,656
2024-04-20 0 20 0 673 81,553
2024-04-21 0 46 0 606 85,493
2024-04-22 1 100 0 554 72,288
2024-04-23 0 116 0 688 86,331
2024-04-24 0 81 0 717 96,416
2024-04-25 0 127 0 784 103,370
2024-04-26 0 83 0 816 124,052
2024-04-27 1 67 0 987 360,054
2024-04-28 0 74 0 901 267,425
2024-04-29 1 129 0 515 64,524
2024-04-30 0 91 0 789 88,569
March 2024 10 2,680 0 1,066 2,422,841
February 2024 6 2,862 0 747 2,229,688
2024-02-01 0 109 0 527 61,658
2024-02-02 0 137 0 461 58,309
2024-02-03 0 35 0 747 75,436
2024-02-04 0 48 0 534 87,590
2024-02-05 0 110 0 599 97,582
2024-02-06 0 141 0 595 87,108
2024-02-07 0 97 0 590 79,371
2024-02-08 1 164 0 531 77,507
2024-02-09 0 68 0 608 86,078
2024-02-10 0 39 0 476 72,476
2024-02-11 0 68 0 487 71,794
2024-02-12 1 149 0 572 73,885
2024-02-13 0 117 0 486 66,046
2024-02-14 0 134 0 556 70,884
2024-02-15 0 110 0 590 67,762
2024-02-16 1 151 0 516 64,534
2024-02-17 0 64 0 472 62,991
2024-02-18 0 39 0 441 61,120
2024-02-19 1 62 0 492 60,344
2024-02-20 0 50 0 529 77,324
2024-02-21 0 113 0 647 67,712
2024-02-22 0 101 0 520 86,325
2024-02-23 1 102 0 518 82,090
2024-02-24 0 75 0 510 95,916
2024-02-25 0 95 0 412 55,894
2024-02-26 0 134 0 525 84,897
2024-02-27 0 111 0 586 86,659
2024-02-28 1 120 0 576 114,226
2024-02-29 0 119 0 472 96,170
January 2024 4 2,274 0 902 2,280,623
* 2023 138 33,937 0 891 15,629,140
December 2023 15 2,888 0 503 2,217,671
2023-12-01 3 170 0 402 54,301
2023-12-02 0 76 0 435 67,132
2023-12-03 0 68 0 435 41,181
2023-12-04 0 119 0 477 52,715
2023-12-05 2 161 0 372 52,002
2023-12-06 0 108 0 357 57,464
2023-12-07 0 68 0 369 53,658
2023-12-08 0 116 0 443 41,891
2023-12-09 0 58 0 402 39,645
2023-12-10 1 59 0 436 41,436
2023-12-11 1 90 0 330 33,140
2023-12-12 0 156 0 416 40,466
2023-12-13 1 126 0 418 44,505
2023-12-14 0 220 0 503 65,357
2023-12-15 0 107 0 476 46,962
2023-12-16 0 51 0 382 45,670
2023-12-17 0 72 0 428 35,056
2023-12-18 0 108 0 413 37,723
2023-12-19 0 85 0 391 43,774
2023-12-20 1 101 0 412 44,756
2023-12-21 0 130 0 427 37,838
2023-12-22 0 95 0 410 44,535
2023-12-23 0 30 0 410 44,414
2023-12-24 0 35 0 422 66,459
2023-12-25 2 84 0 376 332,014
2023-12-26 2 83 0 367 334,840
2023-12-27 0 79 0 379 249,029
2023-12-28 2 114 0 384 43,741
2023-12-29 0 48 0 402 43,069
2023-12-30 0 38 0 379 41,940
2023-12-31 0 33 0 380 40,958
November 2023 8 3,253 0 515 1,512,697
October 2023 7 3,446 0 522 1,540,662
2023-10-01 0 16 0 365 44,945
2023-10-02 0 69 0 373 43,723
2023-10-03 0 88 0 444 50,475
2023-10-04 0 65 0 522 68,365
2023-10-05 0 66 0 413 59,176
2023-10-06 0 55 0 433 57,491
2023-10-07 1 113 0 441 64,041
2023-10-08 0 136 0 405 46,079
2023-10-09 0 125 0 424 38,984
2023-10-10 1 155 0 463 50,155
2023-10-11 2 138 0 422 50,997
2023-10-12 0 155 0 401 44,208
2023-10-13 0 163 0 429 52,434
2023-10-14 1 62 0 385 49,177
2023-10-15 0 93 0 446 50,629
2023-10-16 0 94 0 392 58,738
2023-10-17 0 188 0 492 47,036
2023-10-18 0 126 0 434 48,404
2023-10-19 0 100 0 488 57,261
2023-10-20 0 120 0 434 45,192
2023-10-21 0 45 0 368 33,119
2023-10-22 0 58 0 438 55,731
2023-10-23 1 163 0 437 45,906
2023-10-24 0 203 0 453 49,110
2023-10-25 0 139 0 490 62,932
2023-10-26 0 95 0 418 45,178
2023-10-27 0 166 0 372 48,633
2023-10-28 0 24 0 487 46,156
2023-10-29 0 49 0 434 30,701
2023-10-30 1 200 0 462 46,391
2023-10-31 0 177 0 508 49,295
September 2023 7 2,460 0 613 1,487,904
August 2023 7 2,114 0 703 1,382,795
July 2023 5 2,275 0 729 1,320,462
June 2023 10 2,255 0 891 1,088,863
May 2023 14 2,609 0 621 1,046,818
April 2023 12 3,082 0 720 1,130,985
March 2023 10 2,991 0 592 1,013,045
2023-03-01 0 159 0 132 20,176
2023-03-02 0 129 0 592 27,843
2023-03-03 0 70 0 173 24,545
2023-03-04 0 55 0 180 22,765
2023-03-05 0 47 0 207 28,567
2023-03-06 0 86 0 193 34,598
2023-03-07 0 94 0 191 29,281
2023-03-08 0 95 0 155 29,386
2023-03-09 2 108 0 331 25,796
2023-03-10 1 173 0 263 33,910
2023-03-11 1 72 0 262 38,744
2023-03-12 0 35 0 310 35,435
2023-03-13 0 113 0 182 29,670
2023-03-14 0 101 0 315 40,178
2023-03-15 0 74 0 578 40,406
2023-03-16 0 135 0 230 33,270
2023-03-17 1 162 0 243 30,434
2023-03-18 0 57 0 195 26,117
2023-03-19 1 83 0 179 27,835
2023-03-20 0 80 0 336 29,643
2023-03-21 0 82 0 380 28,622
2023-03-22 1 118 0 159 24,113
2023-03-23 0 97 0 233 32,221
2023-03-24 0 67 0 433 34,106
2023-03-25 0 50 0 137 29,041
2023-03-26 0 60 0 259 36,909
2023-03-27 0 85 0 325 46,564
2023-03-28 1 140 0 250 39,246
2023-03-29 0 92 0 231 37,354
2023-03-30 1 152 0 307 50,677
2023-03-31 1 120 0 264 45,593
February 2023 27 3,498 0 538 816,041
January 2023 16 3,066 0 598 1,071,197
* 2022 148 49,921 1 766 14,361,135
December 2022 8 3,612 0 425 936,441
November 2022 12 4,713 0 494 1,026,709
October 2022 14 3,616 0 301 1,123,352
September 2022 11 4,242 0 435 1,019,810
2022-09-01 0 138 0 96 29,929
2022-09-02 0 168 0 91 30,328
2022-09-03 0 44 0 132 29,621
2022-09-04 0 54 0 435 36,823
2022-09-05 1 113 0 106 33,162
2022-09-06 0 112 0 92 29,074
2022-09-07 1 132 0 98 30,400
2022-09-08 2 330 0 116 36,159
2022-09-09 0 226 0 95 34,212
2022-09-10 0 116 0 86 29,250
2022-09-11 1 71 0 97 29,286
2022-09-12 0 227 0 93 30,438
2022-09-13 0 168 0 99 34,200
2022-09-14 0 171 0 92 32,765
2022-09-15 0 173 0 101 29,671
2022-09-16 1 145 0 163 35,051
2022-09-17 0 69 0 183 33,107
2022-09-18 0 101 0 139 27,469
2022-09-19 0 103 0 152 28,684
2022-09-20 1 150 0 114 26,077
2022-09-21 1 155 0 175 34,177
2022-09-22 0 126 0 105 27,379
2022-09-23 0 196 0 253 39,854
2022-09-24 0 99 0 98 27,116
2022-09-25 0 58 0 153 40,761
2022-09-26 1 146 0 248 56,200
2022-09-27 0 194 0 102 55,872
2022-09-28 0 191 0 147 44,699
2022-09-29 1 172 0 104 36,106
2022-09-30 1 94 0 143 31,940
August 2022 6 2,748 0 307 1,005,010
2022-08-01 0 59 0 113 33,889
2022-08-02 0 72 0 87 40,867
2022-08-03 0 140 0 111 41,240
2022-08-04 0 169 0 110 36,579
2022-08-05 0 123 0 117 45,911
2022-08-06 1 44 0 110 38,349
2022-08-07 0 64 0 189 35,498
2022-08-08 0 119 0 114 39,699
2022-08-09 0 175 0 196 42,958
2022-08-10 0 74 0 92 29,461
2022-08-11 0 110 0 168 30,268
2022-08-12 0 85 0 145 31,587
2022-08-13 1 50 0 150 37,145
2022-08-14 0 43 0 201 37,473
2022-08-15 0 30 0 118 29,253
2022-08-16 0 56 0 89 33,583
2022-08-17 1 55 0 307 35,393
2022-08-18 1 87 0 101 30,730
2022-08-19 0 95 0 148 29,741
2022-08-20 0 73 0 68 26,247
2022-08-21 1 71 0 115 29,201
2022-08-22 0 68 0 111 24,666
2022-08-23 0 77 0 102 25,566
2022-08-24 0 63 0 94 28,355
2022-08-25 1 112 0 170 28,134
2022-08-26 0 141 0 93 28,841
2022-08-27 0 69 0 90 24,522
2022-08-28 0 108 0 99 28,208
2022-08-29 0 91 0 196 28,100
2022-08-30 0 94 0 95 25,475
2022-08-31 0 131 0 113 28,071
July 2022 19 3,679 0 244 1,243,811
June 2022 8 3,469 0 289 1,010,581
May 2022 9 3,866 0 229 1,089,997
April 2022 13 4,586 0 229 1,100,044
March 2022 12 6,148 1 434 1,221,097
2022-03-01 0 226 0 319 78,938
2022-03-02 0 257 0 434 85,739
2022-03-03 0 222 0 288 77,208
2022-03-04 0 235 0 279 67,501
2022-03-05 1 122 1 373 51,788
2022-03-06 0 155 0 128 27,434
2022-03-07 0 176 0 129 30,023
2022-03-08 1 318 0 120 34,451
2022-03-09 2 314 0 106 41,066
2022-03-10 0 348 0 112 37,737
2022-03-11 0 167 0 106 28,218
2022-03-12 0 97 0 111 25,343
2022-03-13 0 106 0 129 36,194
2022-03-14 1 195 0 103 28,436
2022-03-15 1 286 0 90 27,365
2022-03-16 0 311 0 101 29,164
2022-03-17 1 268 0 95 25,995
2022-03-18 0 196 0 94 26,171
2022-03-19 0 136 0 89 28,251
2022-03-20 0 53 0 102 31,249
2022-03-21 1 197 0 102 32,917
2022-03-22 0 204 0 101 38,902
2022-03-23 1 182 0 103 44,743
2022-03-24 0 172 0 114 38,386
2022-03-25 0 264 0 161 41,977
2022-03-26 0 62 0 161 32,503
2022-03-27 0 73 0 101 31,148
2022-03-28 1 200 0 107 35,098
2022-03-29 0 149 0 121 33,061
2022-03-30 0 213 0 123 37,843
2022-03-31 2 244 0 117 36,248
February 2022 25 5,769 0 608 1,577,818
January 2022 11 3,473 0 766 2,006,465
2022-01-01 0 31 0 349 62,846
2022-01-02 1 49 0 371 61,483
2022-01-03 1 77 0 370 59,704
2022-01-04 0 99 0 381 56,261
2022-01-05 0 128 0 433 66,012
2022-01-06 0 76 0 415 69,326
2022-01-07 0 118 0 498 76,421
2022-01-08 0 52 0 422 74,762
2022-01-09 0 32 0 403 81,340
2022-01-10 0 134 0 413 75,495
2022-01-11 1 141 0 396 63,369
2022-01-12 0 145 0 334 63,265
2022-01-13 0 96 0 358 68,258
2022-01-14 0 129 0 443 61,748
2022-01-15 0 72 0 315 66,052
2022-01-16 0 90 0 343 56,771
2022-01-17 2 169 0 369 61,571
2022-01-18 1 173 0 404 81,631
2022-01-19 0 247 0 432 81,199
2022-01-20 1 170 0 451 76,401
2022-01-21 1 170 0 423 64,634
2022-01-22 1 70 0 367 58,221
2022-01-23 0 87 0 358 64,213
2022-01-24 1 154 0 347 58,072
2022-01-25 0 199 0 384 60,343
2022-01-26 0 127 0 766 69,406
2022-01-27 1 93 0 399 62,710
2022-01-28 0 69 0 465 49,643
2022-01-29 0 66 0 423 47,168
2022-01-30 0 52 0 423 53,923
2022-01-31 0 158 0 389 54,217
* 2021 272 61,806 0 767 23,326,310
December 2021 23 3,278 0 591 2,136,739
November 2021 17 4,174 0 636 2,005,442
2021-11-01 0 141 0 458 57,677
2021-11-02 0 132 0 398 51,262
2021-11-03 0 191 0 370 46,854
2021-11-04 1 172 0 375 58,881
2021-11-05 1 241 0 423 63,573
2021-11-06 0 108 0 494 66,256
2021-11-07 0 45 0 445 66,280
2021-11-08 0 71 0 414 63,617
2021-11-09 1 148 0 609 77,456
2021-11-10 0 134 0 636 80,686
2021-11-11 0 134 0 525 77,591
2021-11-12 1 210 0 433 75,768
2021-11-13 0 66 0 532 74,966
2021-11-14 0 57 0 623 73,082
2021-11-15 1 161 0 459 67,390
2021-11-16 0 206 0 319 39,772
2021-11-17 0 235 0 381 53,163
2021-11-18 0 144 0 457 65,957
2021-11-19 4 211 0 514 74,916
2021-11-20 0 112 0 416 63,098
2021-11-21 0 43 0 443 85,872
2021-11-22 0 178 0 406 80,271
2021-11-23 0 198 0 410 91,893
2021-11-24 2 242 0 412 80,295
2021-11-25 0 85 0 459 60,927
2021-11-26 1 95 0 323 64,732
2021-11-27 1 75 0 303 54,760
2021-11-28 0 73 0 365 58,960
2021-11-29 2 94 0 313 66,853
2021-11-30 2 172 0 425 62,634
October 2021 15 3,760 0 767 2,166,565
2021-10-01 2 143 0 432 72,539
2021-10-02 0 79 0 458 89,604
2021-10-03 1 91 0 439 81,894
2021-10-04 1 177 0 559 78,791
2021-10-05 0 114 0 628 83,612
2021-10-06 2 163 0 767 95,408
2021-10-07 0 129 0 578 93,934
2021-10-08 0 154 0 604 81,699
2021-10-09 1 80 0 479 78,443
2021-10-10 1 45 0 458 74,765
2021-10-11 0 74 0 643 71,835
2021-10-12 0 109 0 434 68,179
2021-10-13 0 155 0 521 74,294
2021-10-14 0 150 0 445 78,874
2021-10-15 0 148 0 584 71,296
2021-10-16 0 48 0 388 78,847
2021-10-17 0 38 0 381 73,143
2021-10-18 0 164 0 386 53,913
2021-10-19 0 129 0 489 61,890
2021-10-20 1 149 0 430 64,063
2021-10-21 1 156 0 417 63,384
2021-10-22 2 225 0 577 78,057
2021-10-23 0 53 0 488 61,865
2021-10-24 0 49 0 490 58,784
2021-10-25 0 198 0 635 58,670
2021-10-26 0 197 0 348 53,146
2021-10-27 0 201 0 396 58,686
2021-10-28 0 126 0 369 52,103
2021-10-29 0 94 0 364 49,112
2021-10-30 1 29 0 362 60,998
2021-10-31 2 93 0 375 44,737
September 2021 19 4,853 0 689 1,952,977
August 2021 24 4,405 0 705 2,001,406
July 2021 24 5,520 0 532 2,101,546
June 2021 31 6,227 0 457 2,226,970
May 2021 24 5,646 0 512 2,074,349
April 2021 27 6,089 0 718 1,983,124
March 2021 17 5,448 0 613 1,675,726
2021-03-01 0 167 0 307 39,164
2021-03-02 0 147 0 312 40,171
2021-03-03 0 146 0 366 41,644
2021-03-04 1 230 0 325 66,667
2021-03-05 1 276 0 270 52,009
2021-03-06 0 87 0 318 52,334
2021-03-07 0 35 0 296 39,118
2021-03-08 1 177 0 285 36,345
2021-03-09 0 168 0 393 47,118
2021-03-10 0 229 0 318 58,006
2021-03-11 1 224 0 296 45,404
2021-03-12 0 172 0 282 49,943
2021-03-13 1 106 0 334 53,756
2021-03-14 0 126 0 346 42,234
2021-03-15 0 234 0 380 71,011
2021-03-16 1 137 0 289 64,308
2021-03-17 0 143 0 351 58,745
2021-03-18 0 252 0 351 66,470
2021-03-19 0 230 0 372 68,651
2021-03-20 0 129 0 613 60,283
2021-03-21 0 65 0 401 55,855
2021-03-22 0 184 0 456 48,887
2021-03-23 0 200 0 416 59,221
2021-03-24 1 232 0 359 58,894
2021-03-25 3 219 0 388 53,541
2021-03-26 2 170 0 381 56,451
2021-03-27 0 63 0 368 49,394
2021-03-28 0 88 0 344 50,758
2021-03-29 0 207 0 379 51,295
2021-03-30 2 295 0 369 67,891
2021-03-31 3 310 0 391 70,158
February 2021 21 5,324 0 509 1,587,035
January 2021 30 7,082 0 621 1,414,431
* 2020 233 69,471 0 506 16,737,407
December 2020 23 4,200 0 409 1,537,169
2020-12-01 0 135 0 205 36,350
2020-12-02 0 163 0 240 41,706
2020-12-03 2 187 0 222 36,737
2020-12-04 3 180 0 284 49,132
2020-12-05 0 75 0 306 44,546
2020-12-06 0 66 0 384 56,999
2020-12-07 1 135 0 332 60,866
2020-12-08 2 206 0 261 44,444
2020-12-09 1 143 0 267 49,982
2020-12-10 0 159 0 280 49,919
2020-12-11 0 167 0 285 53,220
2020-12-12 1 67 0 266 53,419
2020-12-13 3 96 0 276 54,700
2020-12-14 1 221 0 310 55,774
2020-12-15 0 183 0 301 49,162
2020-12-16 0 122 0 303 51,287
2020-12-17 0 118 0 288 47,838
2020-12-18 2 163 0 328 63,390
2020-12-19 2 143 0 315 53,099
2020-12-20 0 100 0 266 40,807
2020-12-21 0 251 0 350 50,504
2020-12-22 1 190 0 320 36,168
2020-12-23 0 122 0 314 34,380
2020-12-24 0 129 0 375 182,334
2020-12-25 0 88 0 409 38,236
2020-12-26 1 80 0 271 43,034
2020-12-27 1 85 0 336 28,820
2020-12-28 0 91 0 279 25,555
2020-12-29 1 95 0 254 28,677
2020-12-30 1 116 0 262 40,166
2020-12-31 0 124 0 270 35,918
November 2020 17 7,056 0 322 1,518,192
October 2020 10 5,995 0 441 1,586,266
2020-10-01 0 287 0 267 51,970
2020-10-02 0 322 0 233 52,149
2020-10-03 0 192 0 234 44,336
2020-10-04 0 107 0 265 43,500
2020-10-05 0 205 0 213 42,843
2020-10-06 1 285 0 273 49,924
2020-10-07 0 241 0 205 46,350
2020-10-08 0 248 0 242 54,304
2020-10-09 0 165 0 252 47,542
2020-10-10 0 98 0 238 46,671
2020-10-11 0 114 0 198 44,163
2020-10-12 0 169 0 196 43,478
2020-10-13 1 213 0 226 47,795
2020-10-14 1 280 0 267 48,487
2020-10-15 1 306 0 304 44,013
2020-10-16 0 203 0 201 41,518
2020-10-17 0 127 0 181 43,148
2020-10-18 0 85 0 175 39,145
2020-10-19 0 179 0 216 44,865
2020-10-20 0 170 0 183 49,516
2020-10-21 2 188 0 196 51,131
2020-10-22 1 199 0 271 42,547
2020-10-23 1 175 0 204 39,649
2020-10-24 0 134 0 189 43,099
2020-10-25 0 107 0 173 44,510
2020-10-26 1 112 0 198 47,884
2020-10-27 0 287 0 290 193,356
2020-10-28 0 231 0 232 47,070
2020-10-29 0 269 0 441 53,759
2020-10-30 0 208 0 211 50,104
2020-10-31 1 89 0 215 47,440
September 2020 15 5,541 0 281 1,200,098
2020-09-01 1 297 0 281 106,864
2020-09-02 1 218 0 245 32,763
2020-09-03 0 292 0 208 38,201
2020-09-04 1 260 0 216 33,175
2020-09-05 1 155 0 243 34,918
2020-09-06 1 91 0 229 32,122
2020-09-07 0 73 0 241 37,195
2020-09-08 1 106 0 219 41,580
2020-09-09 0 189 0 258 36,197
2020-09-10 0 162 0 215 34,124
2020-09-11 1 184 0 159 33,384
2020-09-12 0 72 0 168 28,618
2020-09-13 1 104 0 185 44,538
2020-09-14 0 162 0 219 36,461
2020-09-15 0 254 0 206 37,498
2020-09-16 1 230 0 202 40,266
2020-09-17 2 295 0 193 34,268
2020-09-18 1 214 0 190 31,100
2020-09-19 0 151 0 147 24,094
2020-09-20 0 102 0 164 27,471
2020-09-21 1 202 0 178 28,616
2020-09-22 1 268 0 216 32,397
2020-09-23 0 200 0 212 51,980
2020-09-24 0 239 0 248 52,716
2020-09-25 0 197 0 165 50,137
2020-09-26 0 70 0 202 34,800
2020-09-27 0 97 0 194 42,063
2020-09-28 1 209 0 205 47,440
2020-09-29 0 238 0 233 45,497
2020-09-30 0 210 0 241 49,615
August 2020 16 5,233 0 353 1,674,320
2020-08-01 0 69 0 258 37,040
2020-08-02 0 66 0 216 30,249
2020-08-03 2 203 0 220 36,149
2020-08-04 0 242 0 218 64,735
2020-08-05 2 180 0 222 58,831
2020-08-06 0 224 0 272 60,468
2020-08-07 1 171 0 313 52,799
2020-08-08 1 118 0 224 50,672
2020-08-09 0 77 0 230 51,238
2020-08-10 1 267 0 218 52,476
2020-08-11 0 237 0 217 50,541
2020-08-12 0 174 0 239 51,309
2020-08-13 1 181 0 273 49,634
2020-08-14 0 214 0 283 57,357
2020-08-15 0 108 0 272 64,853
2020-08-16 0 126 0 239 64,025
2020-08-17 1 171 0 286 63,366
2020-08-18 0 172 0 265 52,532
2020-08-19 0 179 0 304 52,841
2020-08-20 0 222 0 312 76,920
2020-08-21 1 204 0 312 54,479
2020-08-22 0 73 0 310 54,662
2020-08-23 1 88 0 309 56,681
2020-08-24 0 122 0 347 61,546
2020-08-25 1 155 0 339 46,302
2020-08-26 0 252 0 353 48,936
2020-08-27 1 123 0 289 53,274
2020-08-28 2 250 0 301 49,886
2020-08-29 0 215 0 231 33,551
2020-08-30 0 130 0 284 35,135
2020-08-31 1 220 0 226 101,833
July 2020 24 4,961 0 452 1,392,519
June 2020 21 6,741 0 337 1,157,632
2020-06-01 1 371 0 225 48,703
